列表:
| 序号 | 研究内容 | 子内容 | 优先级 | 添加人 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 敏捷开发环境搭建 | 100 | ||
| 1.1 | GIT环境搭建 | 100 | ||
| 1.2 | Maven环境搭建 | 100 | ||
| 1.3 | jenkins环境搭建 | 100 | ||
| 1.4 | 测试驱动开发(TDD)学习 | 100 | ||
| 1.5 | Scrum方法学习 | 100 | ||
| 2 | NoSQL研究 | 100 | ||
| 2.1 | memcached研究 | 100 | ||
| 2.2 | redis研究 | 100 | ||
| 2.3 | mongodb研究 | 100 | ||
| 3 | 手机应用研究 | 100 | ||
| 3.1 | Sencha框架研究 | 100 | ||
| 4 | 云化 | 100 | ||
| 4.1 | U-Cloud研究学习 | 100 | ||
| 待添加 | ||||
| 9 | 杂记 | 50 | ||
| 9.1 | OSGi学习 | 50 | ||
| 9.2 | 工作流引擎——jBPM5/Activiti | 50 | ||
| 9.3 | 规则引擎——drools | 50 | ||
| 9.4 | EAI/ESB组件研究 | 50 | ||
| 9.4 | HTML5/CSS3特性学习 | 50 | ||
| 9.5 | 去 IOE 之 关系数据库MySQL化 | 80 | ||
| 9.6 | 实时/准实时数据同步实现 | 50 | ||
| 9.7 | ArcGIS学习和研究 | 50 | ||
| 待添加 | 
说明
- 上表为大家共同维护,发现有什么好的东西就向里面添加。根据工作要求,定期讨论后续研究内容的优先级。
 - 序号 9 开始为杂记,根据工作要求,定期调整 9 中的内容至序号 1-8 内。
 - 优先级说明:100为分界线。100及其以上为需优先研究学习内容。